| محصولات پیشنهاد ویژه | دو سیم |
| رنگبندی | طلایی |
| ابعاد/ وزن | 164x76.5x8.1 میلیمتر |
| نوع صفحه نمایش | TFT، IPS LCD |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | WI-FI |
| سایز صفحه نمایش | 6.74 اینچ |
| دوربین پشت | 13 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android |
| مناسب گیمینگ | unisoc SC9863A1 (22mm) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد |
| شبکه اینترنت | 4G LTE، 3G، 2G |
| تراکم پیکسل | 260 پیکسل بر اینچ |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (چهار هسته 1.6 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55 - چهار هسته 1.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی - GPU | PowerVR GE8322 |
| رده بندی | اقتصادی |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت |
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | دارای پوشش ضد چربی از نوع Oleophobic Coating |
| فیلمبرداری دوربین پشت | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه - لرزشگیر الکترونیکی تصویر (EIS) |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| نوع اسپیکر | مونو |
| رادیو | پشتیبانی از رادیو FM |
| ضد آب | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری |
| شارژ سریع | ندارد |
| شارژ معکوس | ندارد |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 - 1.6 گیگاهرتز |
| محصولات پیشنهاد ویژه | دو سیم |
| مناسب گیمینگ | unisoc SC9863A1 (22mm) |
| ابعاد/ وزن | 164x76.5x8.1 میلیمتر |
| نوع صفحه نمایش | TFT، IPS LCD |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | WI-FI |
| سایز صفحه نمایش | 6.74 اینچ |
| دوربین پشت | 13 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد |
| شبکه اینترنت | 4G LTE، 3G، 2G |
| تراکم پیکسل | 260 پیکسل بر اینچ |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (چهار هسته 1.6 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55 - چهار هسته 1.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی - GPU | PowerVR GE8322 |
| رده بندی | اقتصادی |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت |
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | دارای پوشش ضد چربی از نوع Oleophobic Coating |
| فیلمبرداری دوربین پشت | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه - لرزشگیر الکترونیکی تصویر (EIS) |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| نوع اسپیکر | مونو |
| رادیو | پشتیبانی از رادیو FM |
| ضد آب | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری |
| شارژ سریع | ندارد |
| شارژ معکوس | ندارد |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 - 1.6 گیگاهرتز |
| رنگبندی | طلایی |
نظری درباره این محصول ثبت نشده است
نظری درباره این محصول ثبت نشده است